I do believe this can be masquerading as telemarketers, but they do not leave a message. Merely another inside the assortment of scams that come at me relentlessly and unabated on a daily basis. The NSA is supposedly currently examining telephone calls from international...they must be checking these out...
Received unsolicited phone-calls.
I got a call asking basically was considering employment that paid between 18 & 35 pounds an hour. I'd need to interview in NY area and they would e mail me additional information. The background noise was incredibly loud making i challenging to know the woman. We called back once again to be sure she had the right e-mail - we never received it.
recorded message these folks/organizations never get fined for doing this why should they quit.
Verizon questionnaire
Called and hung up right away
An 201 is assigned to a particular area in Newark, {state}. With both the exchange code and area code, you can find all the necessary information of that particular area. All you have to do is use the latitude and longitude corresponding to the 40.73583 and -74.17667 to find a particular area. Majority of the land line phones in U.S. are operated by {carriers}.
Number | Owner | Linetype | Carrier | Location | Searches | Comments | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201-900-0814 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0724 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0195 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0608 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0880 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0918 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0445 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0005 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0011 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0771 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0127 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0124 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0183 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0081 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0531 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0178 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0191 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0697 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0037 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0354 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0517 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0412 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0842 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0286 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0787 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0662 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0351 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0902 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0688 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0616 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0029 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0740 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0069 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0506 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0940 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0280 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0496 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0569 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0839 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0648 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0810 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0975 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0638 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0213 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0024 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0192 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0133 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0949 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0778 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0532 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0421 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0767 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0947 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0229 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0634 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0339 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0941 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0913 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0925 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0248 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0843 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0763 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0594 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0967 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0027 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0707 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0674 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0340 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0655 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0990 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0386 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0066 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0513 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0338 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0017 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0598 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0663 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0042 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0417 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0348 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0759 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0503 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0201 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0051 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0302 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0278 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0446 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0118 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0577 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0773 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0919 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0428 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0564 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0147 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0626 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0872 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0293 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0561 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0754 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0888 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0921 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0541 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0185 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0163 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0998 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0392 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0953 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0341 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0052 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0018 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0086 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0317 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0344 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0121 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0083 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0357 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0020 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0797 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0089 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0524 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0934 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0409 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0755 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0692 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0833 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0225 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0733 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0474 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0275 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0628 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0108 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0682 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0268 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0329 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0424 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0811 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0595 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0148 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0664 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0442 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0004 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0777 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0272 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0025 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0391 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0007 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0062 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0971 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0511 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0137 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0254 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0536 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0543 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0505 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0418 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0798 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0076 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0347 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0819 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0812 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0113 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0239 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0567 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0846 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0433 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0476 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0036 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0269 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0973 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0645 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0270 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0580 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0156 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0504 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0263 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0557 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0989 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0416 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0115 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0530 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0404 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0043 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0498 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0607 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0486 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0602 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0431 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0631 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0987 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0962 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0748 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0324 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0752 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0646 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0327 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0545 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0464 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0436 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0984 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0260 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0297 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0223 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0933 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0959 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0309 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0907 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0903 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0796 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0238 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0510 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0804 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0075 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0606 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0730 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0407 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0282 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0618 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0222 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0484 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 8 | 0 | NA |
201-900-0859 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0650 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0023 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0768 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0832 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 5 | 0 | NA |
201-900-0723 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0621 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0142 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0065 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 3 | 0 | NA |
201-900-0926 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0171 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0422 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0838 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0244 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0368 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
201-900-0840 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0077 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0624 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 4 | 0 | NA |
201-900-0726 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 7 | 0 | NA |
201-900-0761 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 6 | 0 | NA |
201-900-0738 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0208 | Unlisted | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 2 | 0 | NA |
201-900-0585 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 1 | 0 | NA |
201-900-0241 | Record Available | Land Line | Verizon New Jersey | Newark,New Jersey(NJ) | 9 | 0 | NA |
